![]() | Сетевой считыватель СP-Z-2 (мод. MF-I) Страница на сайте ironLogic.ru |
Параметр | Описание |
---|---|
Рабочая частота | 13,56 МГц |
Чтение идентификаторов (брелоки, браслеты) | Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4К, Mifare ID |
Дальность чтения | 1-4 см |
Световая индикация | есть |
Подсветка | Постоянно горит красный свет* (опционально) |
Напряжение питания | 8 - 18В постоянного тока |
Потребление тока (среднее) | 45мA |
Потребление тока (пиковое) | 200мA |
Материал корпуса | поликарбонат |
Цвет корпуса | светло-серый, чёрный |
Выходной интерфейс | Dallas Touch Memory, Wiegand 26/34/42/50/58 |
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера | - Dallas Touch Memory: не более 15 м; - Wiegand: не более 100 м |
Рабочая температура | -40°С +50°С |
Габаритные размеры (мм) | D45xH25 |
CP-Z-2 (мод. MF-I) поддерживает работу как в «открытом» (чтение ID), так и в «защищенном» (шифрование ID) режиме для доступа к данным идентификатора. Работа в защищенном режиме передачи ID гарантирует защиту от копирования, клонирования и подделки идентификаторов на объекте. Запись кодов осуществляется с помощью Карты Объекта Iron Logic. Возможность записи до 25 Карт Объекта в один считыватель. Описание работы в защищенном режиме с использованием Карты Объекта Iron Logic можно посмотреть здесь. Для изделия доступен комплект разработчика SDK-Readers, позволяющий быстро освоить работу с изделием.